立即上手 下載遊戲 新手導引
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31


遊戲維護時間


每日09:30-10:30

更新日:星期三

 
 
   
   
   
   
   
   
   
     

麻將區

推筒子
  金兔年即將到來,鑽石俱樂部將帶給各位更多好玩刺激的新遊戲,第一波新遊戲就是簡單又熱鬧的「推筒子」!只要使用麻將牌中的「筒子」與「白板」,輸贏高下立判!此外,額外設計的外插功能,能讓你押注獲勝機率高的玩家,輕輕鬆鬆不下場也能贏錢!

 


遊戲玩法

  「推筒子」顧名思義,乃是由「筒子」所構成的,更正確一點講,乃是由麻將牌中的「筒子」與「白板」組成,所有筒子加上白板,再加上鑽石俱樂部獨有的「鑽石白板」,總數量為40張,推筒子就是用這40張牌完成的好玩遊戲唷!



基本玩法

  推筒子的精神來自於大小的比較,每位玩家入桌之後,荷官將會各發兩張一∼九筒或白板的麻將牌,輸贏就是來自於這兩張牌的大小比較,基本的判定如下:

  1. 點數相加:兩張若為不同點數的筒子牌,則兩兩相加進行判定,超過十位數的話,則取其個位數字做判定,若拿到白板牌的話,則算半點。譬如:
      • 拿到「3點」和「4點」的筒子,相加起來就是7點;
      • 拿到手牌為「5點」和「9點」,合計則為14點,但因取其個位數字,則應為4點。
      • 拿到手牌為「5點」和「白板」,合計則為5點半。
      • 若手牌相加最後結果為10點,則被稱之為癟十,為所有牌型中最小的。
  1. 對子大小:若手牌拿到的是對子,則這種牌型將大於兩兩相加的點數牌形,對子中的最小者為一筒對,依序向上二筒對三筒對……,至於「白板對」與「鑽石白板對」乃是最大的兩種牌形,能拿到的貴賓可說是手氣超旺啊!
  2. 平手判定:當各自的較量下,出現了點數相同的平手情況,則亦有判定的標準:
      • 比較牌型中的最大者,譬如「8、1」與「6、3」相加後均為9點,此時判斷其中最大的牌為「8筒」者勝出。
      • 如果連牌中最大者也相同,在「最大者贏」模式中,牌型同為最大的玩家將平分桌上賭金;在「莊家獨贏」模式中,若與莊家平手者,莊家將贏走桌上賭金。
  1. 拉彩比例:在「最大者贏」模式中的所有玩家,或「莊家獨贏」模式中的莊家或閒家,都有機率可能拉到傳說中的「鑽石白板對彩金」,不過這彩金必須視贏家當時所下的道數來決定比例,而若是莊家拉到彩金,則將視當時在場中總押注的道數來決定,茲如下表所列:

每道金額 100 500 1000 3000 5000 10000
1道 0.03333% 0.16667% 0.33333% 1.00000% 1.66667% 3.33333%
2道 0.06667% 0.33333% 0.66667% 2.00000% 3.33333% 6.66667%
3道 0.10000% 0.50000% 1.00000% 3.00000% 5.00000% 10.00000%
4道 0.13333% 0.66667% 1.33333% 4.00000% 6.66667% 13.33333%
5道 0.16667% 0.83333% 1.66667% 5.00000% 8.33333% 16.66667%
6道 0.20000% 1.00000% 2.00000% 6.00000% 10.00000% 20.00000%
7道 0.23333% 1.16667% 2.33333% 7.00000% 11.66667% 23.33333%
8道 0.26667% 1.33333% 2.66667% 8.00000% 13.33333% 26.66667%
9道 0.30000% 1.50000% 3.00000% 9.00000% 15.00000% 30.00000%
10道 0.33333% 1.66667% 3.33333% 10.00000% 16.66667% 33.33333%
11道 0.36667% 1.83333% 3.66667% 11.00000% 18.33333% 36.66667%
12道 0.40000% 2.00000% 4.00000% 12.00000% 20.00000% 40.00000%
13道 0.43333% 2.16667% 4.33333% 13.00000% 21.66667% 43.33333%
14道 0.46667% 2.33333% 4.66667% 14.00000% 23.33333% 46.66667%
15道 0.50000% 2.50000% 5.00000% 15.00000% 25.00000% 50.00000%
16道 0.53333% 2.66667% 5.33333% 16.00000% 26.66667% 53.33333%
17道 0.56667% 2.83333% 5.66667% 17.00000% 28.33333% 56.66667%
18道 0.60000% 3.00000% 6.00000% 18.00000% 30.00000% 60.00000%
19道 0.63333% 3.16667% 6.33333% 19.00000% 31.66667% 63.33333%
20道 0.66667% 3.33333% 6.66667% 20.00000% 33.33333% 66.66667%
21道 0.70000% 3.50000% 7.00000% 21.00000% 35.00000% 70.00000%
22道 0.73333% 3.66667% 7.33333% 22.00000% 36.66667% 73.33333%
23道 0.76667% 3.83333% 7.66667% 23.00000% 38.33333% 76.66667%
24道 0.80000% 4.00000% 8.00000% 24.00000% 40.00000% 80.00000%
25道 0.83333% 4.16667% 8.33333% 25.00000% 41.66667% 83.33333%
26道 0.86667% 4.33333% 8.66667% 26.00000% 43.33333% 86.66667%
27道 0.90000% 4.50000% 9.00000% 27.00000% 45.00000% 90.00000%
28道 0.93333% 4.66667% 9.33333% 28.00000% 46.66667% 93.33333%
29道 0.96667% 4.83333% 9.66667% 29.00000% 48.33333% 96.66667%
30道 1.00000% 5.00000% 10.00000% 30.00000% 50.00000% 100.00000%
實際獲得的彩金,若有小數點將無條件捨去(2011/3/30維護後適用)