富豪排行

排名 人物 段位 俱樂部名稱 擁有金幣金額
1 傲視天下 142 漂渺之旅 500000000
2 AVJORDAN 149 漂渺之旅 500000000
3 大小通吃 131 鬥陣來拉彩 485540623
4 我不是誰 120 愛神邱比特 458694803
5 伊藤樹 125 愛神邱比特 457587620
6 黑面HG 135 鬥陣來拉彩 455258034
7 水妞 130 悶鍋聯盟 455109681
8 法鬥GaGa 131 漂渺之旅 447885522
9 傳奇的強哥 139 豪賭世家 445638881
10 甄禎 130   444809436
11 含音驚 158 互助會 429917535
12 無事一身輕 143 愛神邱比特 374720671
13 新壽證 130 就是射定你 373781263
14 貝拉拉 125 豪賭世家 339989480
15 洪哥 132 南台灣俱樂部 339119257
16 gg77 131 愛神邱比特 332298391
17 城市醉貓 127 鬥陣來拉彩 323304514
18 川島芳子xx 135 就是射定你 311927526
19 愛我要疼我 145 愛神邱比特 301576143
20 你不夠看 70 賴著不走 300000000
21 ru滬 84 俏佳人 292830702
22 一路嬴到底 105 南台灣俱樂部 288684819
23 大肥仔 152 紫耀之巔 285450227
24 s拜託小姐s 117 漂渺之旅 284163850
25 俠客霸 128 紫耀之巔 280917374
26 口乞石並古月 113 俏佳人 280635880
27 耀眼的星星 120 南台灣俱樂部 280418863
28 菜尾 132 漂渺之旅 277516194
29 monica 93 漂渺之旅 274101800
30 小小兵 128 紫耀之巔 272414872

 


12 3 4