富豪排行

排名 人物 段位 俱樂部名稱 擁有金幣金額
1 我不是誰 119 愛神邱比特 300000000
2 gg77 131 愛神邱比特 300000000
3 胭脂水 113 鬥陣來拉彩 300000000
4 你不夠看 70 賴著不走 300000000
5 胭脂膏 62 俏佳人 300000000
6 水妞 129 悶鍋聯盟 295300793
7 抓抓 102 漂渺之旅 293666428
8 ru滬 84 俏佳人 292775442
9 新壽證 128 就是射定你 289921806
10 冰祺 119 鬥陣來拉彩 289355577
11 大肥仔 152 紫耀之巔 285450227
12 無事一身輕 141 愛神邱比特 284682848
13 城市醉貓 124 鬥陣來拉彩 283730229
14 明哥 101 俏佳人 282323128
15 耀眼的星星 117 南台灣俱樂部 281322335
16 俠客霸 128 紫耀之巔 280917374
17 口乞石並古月 111 鬥陣來拉彩 280692343
18 Oo蓉蓉oO 124 鬥陣來拉彩 280409197
19 臭屁安 133 悶鍋聯盟 277910700
20 阿里山 127 鬥陣來拉彩 274083804
21 小小兵 128 紫耀之巔 272414872
22 傲視天下 139 漂渺之旅 265855344
23 法鬥GaGa 129 漂渺之旅 259691200
24 拉拉熊999 74 極品會館 249296447
25 大國王 75 南台灣俱樂部 247186204
26 菜尾 117 漂渺之旅 244585715
27 o8a 139 南台灣俱樂部 243482099
28 一路嬴到底 101 愛神邱比特 238863877
29 雲愛山 126 漂渺之旅 236329387
30 帥哥飛飛 149 南台灣俱樂部 234077713

 


12 3 4