英雄俱樂部排行

排名 俱樂部名稱 俱樂部等級 俱樂部人數 俱樂部總經驗
1 南台灣俱樂部 29 50 4482419245
2 愛神邱比特 29 50 4088616147
3 豪賭世家 29 47 2727633270
4 漂渺之旅 29 50 2384118166
5 就是射定你 29 50 1970923730
6 鬥陣來拉彩 29 27 1966619019
7 俏佳人 20 49 1468346977
8 互助會 29 50 1452810933
9 魅力無限 29 50 1341935956
10 極品會館 29 33 1157165111
11 紫耀之巔 28 25 1024442516
12 悶鍋聯盟 29 49 948086983
13 海翔幸福家園 27 34 722340874
14 悠悠哉哉 27 18 673067293
15 遇虎則發 28 33 633547282
16 彩金狂人 27 18 548311778
17 海尼根 16 21 519599846
18 春秋戰國 29 12 502184906
19 骰寶開十七點 28 17 457616374
20 老朋友 29 27 370923739
21 舒吟俱樂部 10 26 337323943
22 夜襲 27 25 330716533
23 野蠻家族 27 47 279780420
24 S烏龍派出所S 25 37 272566246
25 休閒小棧 29 23 252511800
26 酒空 27 24 242280665
27 會驚不抹大尾 25 42 241420576
28 五十 11 33 231527619
29 輕舞飛揚 25 16 209622515
30 紫夜o榮 23 30 204785323

 


12 3 4