富豪俱樂部排行

排名 俱樂部名稱 俱樂部等級 俱樂部人數 俱樂部總金額
1 漂渺之旅 29 50 4152949058
2 愛神邱比特 29 50 3949065989
3 俏佳人 20 48 2933335701
4 南台灣俱樂部 29 50 2654047060
5 就是射定你 29 48 2172817575
6 鬥陣來拉彩 29 27 2025626379
7 豪賭世家 29 47 1758280589
8 悶鍋聯盟 29 49 1168889192
9 極品會館 29 33 959446072
10 紫耀之巔 28 25 936358206
11 互助會 29 50 677485365
12 魅力無限 29 50 529929976
13 野蠻家族 27 47 397346840
14 紫禁之巔 7 20 348649042
15 賴著不走 10 30 303146601
16 五十 11 33 303053272
17 美夢成真 20 34 270095225
18 魔教 23 27 249279460
19 輕舞飛揚 25 16 243425511
20 胖胖最可愛 11 16 202191764
21 石勝一敗 20 38 197920100
22 啾是愛賭 19 14 194537041
23 鑽石硬梆梆 7 45 190463900
24 噬血真愛 25 34 190312926
25 經典21 26 7 188102197
26 遇虎則發 28 33 156783999
27 麻吉俱樂部 25 31 156648687
28 皇家 16 28 156429991
29 超激爆小子 24 20 152395315
30 一小賭誼情一 20 27 148343495

 


12 3 4