鑽石俱樂部排行

排名 俱樂部名稱 俱樂部等級 俱樂部人數 俱樂部名聲
1 漂渺之旅 29 50 16624531416
2 南台灣俱樂部 29 50 16305393891
3 愛神邱比特 29 50 15585293720
4 魅力無限 29 50 7717823109
5 豪賭世家 29 47 7413577851
6 鬥陣來拉彩 29 27 6689024218
7 極品會館 29 33 5952601385
8 互助會 29 50 5757841706
9 就是射定你 29 48 5683103332
10 悶鍋聯盟 29 49 5471279806
11 俏佳人 20 48 3712537557
12 紫耀之巔 28 25 3485275029
13 老朋友 29 27 3323770729
14 彩金狂人 27 18 2400159312
15 海尼根 16 21 2247961564
16 風雲 11 17 1701143246
17 S烏龍派出所S 25 37 1669431090
18 紫夜o榮 23 30 1425949227
19 Q錢錢家族Q 26 17 1364817142
20 遇虎則發 28 33 1332743000
21 魔教 23 27 1210321030
22 火神發火 26 30 919812188
23 會驚不抹大尾 25 42 907094117
24 野蠻家族 27 47 901464959
25 麻將群英館 23 39 896659208
26 海翔幸福家園 27 34 876783268
27 浮生若夢 29 43 834815658
28 果楓小舖 27 30 818483245
29 休閒小棧 29 23 796975773
30 輕舞飛揚 25 16 733081172

 


12 3 4