老玩家排行

排名 人物 段位 俱樂部名稱 上線時間
1 戀甜莓 123 Q錢錢家族Q 6984270
2 花邊教主 60 悶鍋聯盟 6759969
3 Angler 43 鑽石硬梆梆 6726415
4 阿正仔 62 極品會館 6339408
5 雪淇 81 極品會館 6082525
6 夜神阿修羅 141 就是射定你 5971165
7 蘋果酒 143 鬥陣來拉彩 5865077
8 含音驚 156 互助會 5834056
9 水妞 129 悶鍋聯盟 5775585
10 音道未來 152 魅力無限 5733287
11 MALAN 141 南台灣俱樂部 5654689
12 gag 125 漂渺之旅 5644533
13 風戰神 50 豪賭世家 5551032
14 臭屁安 134 悶鍋聯盟 5459180
15 姨太太 135 南台灣俱樂部 5400814
16 鬼乃夜叉 109 鬼眾道 5341341
17 南柯殘夢 151 魅力無限 5282350
18 螃蟹 146 愛神邱比特 5192955
19 高美女 126 紫夜o榮 5053621
20 興農牛 144 南台灣俱樂部 5052371
21 賣拉麵的人 149 愛神邱比特 4917670
22 大肥仔 152 紫耀之巔 4861126
23 淘金財神 130 就是射定你 4855947
24 冰祺 119 鬥陣來拉彩 4855808
25 麻將撲克庵 119 Q錢錢家族Q 4824177
26 真愛女王 69   4749461
27 汐止阿水 128 悶鍋聯盟 4737240
28 慾望2 131 南台灣俱樂部 4736209
29 simon1 138 麻將群英館 4721416
30 小雨滴 123 春秋戰國 4670130

 


12 3 4