老玩家排行

排名 人物 段位 俱樂部名稱 上線時間
1 戀甜莓 123 Q錢錢家族Q 6900745
2 花邊教主 59 悶鍋聯盟 6678722
3 Angler 43 鑽石硬梆梆 6642518
4 阿正仔 62 極品會館 6272376
5 雪淇 81 極品會館 6016273
6 夜神阿修羅 141 就是射定你 5892751
7 蘋果酒 143 鬥陣來拉彩 5799424
8 含音驚 156 互助會 5765421
9 水妞 129 悶鍋聯盟 5701654
10 音道未來 151 魅力無限 5664412
11 MALAN 140 南台灣俱樂部 5608322
12 gag 125 漂渺之旅 5566764
13 風戰神 50 豪賭世家 5473713
14 臭屁安 134 悶鍋聯盟 5376472
15 鬼乃夜叉 109 鬼眾道 5334997
16 姨太太 135 南台灣俱樂部 5330197
17 南柯殘夢 151 魅力無限 5219636
18 螃蟹 145 愛神邱比特 5133832
19 高美女 126 紫夜o榮 4989982
20 興農牛 143 南台灣俱樂部 4975505
21 大肥仔 152 紫耀之巔 4861126
22 賣拉麵的人 149 愛神邱比特 4858121
23 冰祺 119 鬥陣來拉彩 4792135
24 淘金財神 130 就是射定你 4775140
25 麻將撲克庵 118 Q錢錢家族Q 4740416
26 慾望2 131 南台灣俱樂部 4674997
27 小雨滴 123 春秋戰國 4670130
28 真愛女王 69   4669907
29 汐止阿水 127 悶鍋聯盟 4667800
30 simon1 138 麻將群英館 4657308

 


12 3 4