魅力分數排行

排名 人物 段位 俱樂部名稱 魅力值積分
1 戀甜莓 123 Q錢錢家族Q 6364779
2 胭脂水 113 鬥陣來拉彩 4010644
3 GOGO168 137 南台灣俱樂部 3856667
4 麻將撲克庵 118 Q錢錢家族Q 3660551
5 美之飄飄 127 悶鍋聯盟 3374442
6 南柯殘夢 151 魅力無限 3357397
7 花邊教主 59 悶鍋聯盟 3299865
8 音道未來 151 魅力無限 3271388
9 虛幻 133 愛神邱比特 3204710
10 上海灘大亨 137 愛神邱比特 3107585
11 愛上妳不是錯 140 愛神邱比特 3104725
12 小雨滴 123 春秋戰國 3037403
13 雲愛山 126 漂渺之旅 2931237
14 詩詩的人 112 南台灣俱樂部 2927222
15 冰祺 119 鬥陣來拉彩 2864203
16 法鬥GaGa 130 漂渺之旅 2816499
17 水妞 129 悶鍋聯盟 2808559
18 金排球 137 南台灣俱樂部 2791963
19 興農牛 143 南台灣俱樂部 2701089
20 新源租車 127   2654067
21 含音驚 156 互助會 2614221
22 花柳明 145 魅力無限 2561328
23 非常極品 134 極品會館 2555481
24 魚郎 124 春秋戰國 2550378
25 黑糖紅茶 96 天子傳奇 2520122
26 閔健佑 134   2502055
27 森林木 108 悶鍋聯盟 2442691
28 龍管家 78 天子傳奇 2392731
29 瀟灑之狂 132 愛神邱比特 2359806
30 風戰神 50 豪賭世家 2334690

 


12 3 4