英雄俱樂部排行

排名 俱樂部名稱 俱樂部等級 俱樂部人數 俱樂部總經驗
1 南台灣俱樂部 29 50 4016263859
2 愛神邱比特 29 50 3569390344
3 鬥陣來拉彩 29 36 2409046033
4 漂渺之旅 29 50 2164096727
5 豪賭世家 29 48 2083296670
6 就是射定你 29 49 1830066091
7 互助會 29 50 1373619711
8 魅力無限 29 50 1230581405
9 俏佳人 20 49 1178926103
10 極品會館 29 35 1137830709
11 紫耀之巔 28 25 1024442516
12 悶鍋聯盟 29 50 861045401
13 海翔幸福家園 27 35 722896062
14 悠悠哉哉 27 18 673067293
15 遇虎則發 28 33 633092957
16 彩金狂人 27 19 563936976
17 春秋戰國 29 12 502184906
18 海尼根 16 21 461552352
19 骰寶開十七點 28 17 457616359
20 老朋友 29 27 359637885
21 舒吟俱樂部 10 28 351366033
22 野蠻家族 27 46 333281136
23 夜襲 27 25 330714400
24 休閒小棧 29 23 252511795
25 S烏龍派出所S 25 37 252428842
26 五十 11 34 252421709
27 酒空 27 24 242280665
28 會驚不抹大尾 25 42 241294522
29 火神發火 26 31 205035485
30 鬥破蒼穹 25 10 203257045

 


12 3 4