英雄俱樂部排行

排名 俱樂部名稱 俱樂部等級 俱樂部人數 俱樂部總經驗
1 南台灣俱樂部 29 50 4486852313
2 愛神邱比特 29 50 4095259109
3 豪賭世家 29 47 2731440086
4 漂渺之旅 29 50 2316230089
5 鬥陣來拉彩 29 27 1967456428
6 就是射定你 29 48 1718781879
7 互助會 29 50 1454851212
8 俏佳人 20 48 1448745232
9 魅力無限 29 50 1344829645
10 極品會館 29 33 1157656013
11 紫耀之巔 28 25 1024442516
12 悶鍋聯盟 29 49 949891778
13 海翔幸福家園 27 34 722363482
14 悠悠哉哉 27 18 673067293
15 遇虎則發 28 33 633558536
16 彩金狂人 27 18 548314204
17 海尼根 16 21 520469664
18 春秋戰國 29 12 502184906
19 骰寶開十七點 28 17 457616374
20 老朋友 29 27 371095583
21 舒吟俱樂部 10 26 337348282
22 夜襲 27 25 330716533
23 野蠻家族 27 47 279885320
24 S烏龍派出所S 25 37 272682927
25 休閒小棧 29 23 252511800
26 酒空 27 24 242280665
27 會驚不抹大尾 25 42 241420576
28 五十 11 33 231607667
29 輕舞飛揚 25 16 209790974
30 紫夜o榮 23 30 204872075

 


12 3 4