富豪俱樂部排行

排名 俱樂部名稱 俱樂部等級 俱樂部人數 俱樂部總金額
1 漂渺之旅 29 50 4110377584
2 愛神邱比特 29 50 4056551493
3 俏佳人 20 49 3084279934
4 南台灣俱樂部 29 50 2787686612
5 鬥陣來拉彩 29 27 2179328565
6 就是射定你 29 50 2118126612
7 豪賭世家 29 47 1923053067
8 悶鍋聯盟 29 49 1200002398
9 極品會館 29 33 972924017
10 紫耀之巔 28 25 936358206
11 互助會 29 50 711525657
12 魅力無限 29 50 492066029
13 野蠻家族 27 47 410090901
14 紫禁之巔 7 20 347411101
15 五十 11 33 315389987
16 賴著不走 10 30 303146601
17 魔教 23 27 270682664
18 美夢成真 20 34 270085180
19 輕舞飛揚 25 16 233750144
20 胖胖最可愛 11 16 202191764
21 石勝一敗 20 38 197940766
22 啾是愛賭 19 14 194487108
23 鑽石硬梆梆 7 45 190413213
24 噬血真愛 25 34 190312926
25 經典21 26 7 188102197
26 遇虎則發 28 33 169197502
27 麻吉俱樂部 25 31 156626064
28 皇家 16 28 156354666
29 一小賭誼情一 20 27 147376772
30 麻將群英館 23 39 145517796

 


12 3 4