富豪俱樂部排行

排名 俱樂部名稱 俱樂部等級 俱樂部人數 俱樂部總金額
1 愛神邱比特 29 50 4876621342
2 漂渺之旅 29 50 4620997097
3 南台灣俱樂部 29 50 3379468999
4 俏佳人 20 49 3119567848
5 豪賭世家 29 47 2392166965
6 就是射定你 29 48 2381224297
7 鬥陣來拉彩 29 27 2080074870
8 悶鍋聯盟 29 49 1229067131
9 紫耀之巔 28 25 936358206
10 極品會館 29 33 901880623
11 互助會 29 50 724606365
12 魅力無限 29 50 501212096
13 野蠻家族 27 47 377837349
14 紫禁之巔 7 20 348684561
15 魔教 23 27 319263987
16 五十 11 33 303349699
17 賴著不走 10 30 303146601
18 輕舞飛揚 25 16 272624355
19 美夢成真 20 34 270125404
20 超激爆小子 24 20 203553666
21 超級霸 11 16 203241870
22 胖胖最可愛 11 16 202191764
23 石勝一敗 20 38 197930469
24 啾是愛賭 19 14 196821757
25 Q錢錢家族Q 26 17 191407817
26 鑽石硬梆梆 7 45 190524484
27 噬血真愛 25 34 190312926
28 經典21 26 7 188102197
29 風雲 11 17 157839811
30 麻將群英館 23 39 157586119

 


12 3 4