富豪俱樂部排行

排名 俱樂部名稱 俱樂部等級 俱樂部人數 俱樂部總金額
1 愛神邱比特 29 50 5500333851
2 漂渺之旅 29 50 5113512358
3 南台灣俱樂部 29 49 3527165026
4 俏佳人 20 48 3181613890
5 豪賭世家 29 40 2510530639
6 鬥陣來拉彩 29 31 2341699289
7 就是射定你 29 49 2075913766
8 悶鍋聯盟 29 50 1211315010
9 極品會館 29 35 1047042149
10 紫耀之巔 28 25 936358206
11 野蠻家族 27 48 733323746
12 互助會 29 50 616390464
13 五十 11 34 442186219
14 紫禁之巔 7 20 379542094
15 賴著不走 10 30 303146601
16 魅力無限 29 50 285154232
17 天國近了 18 29 282323754
18 美夢成真 20 34 268123509
19 輕舞飛揚 25 16 238390672
20 胖胖最可愛 11 16 202191764
21 Q錢錢家族Q 26 17 199335829
22 石勝一敗 20 38 192408331
23 噬血真愛 25 34 190312926
24 鑽石硬梆梆 7 45 188111611
25 經典21 26 7 188102197
26 啾是愛賭 19 14 184564458
27 魔教 23 27 183629045
28 皇家 16 28 177089477
29 老朋友 29 27 161399372
30 麻吉俱樂部 25 31 155156104

 


12 3 4