富豪俱樂部排行

排名 俱樂部名稱 俱樂部等級 俱樂部人數 俱樂部總金額
1 漂渺之旅 29 50 4666532225
2 愛神邱比特 29 50 4520904533
3 南台灣俱樂部 29 50 3307521796
4 俏佳人 20 48 3107330800
5 豪賭世家 29 47 2237176287
6 就是射定你 29 48 2196999800
7 鬥陣來拉彩 29 27 2012945818
8 悶鍋聯盟 29 49 1184013942
9 極品會館 29 33 955747313
10 紫耀之巔 28 25 936358206
11 互助會 29 50 704736617
12 魅力無限 29 50 536013236
13 野蠻家族 27 47 396533203
14 紫禁之巔 7 20 348649042
15 賴著不走 10 30 303146601
16 五十 11 33 303075507
17 美夢成真 20 34 270095225
18 魔教 23 27 249279460
19 輕舞飛揚 25 16 240130883
20 胖胖最可愛 11 16 202191764
21 石勝一敗 20 38 197920100
22 啾是愛賭 19 14 194213593
23 鑽石硬梆梆 7 45 190470264
24 噬血真愛 25 34 190312926
25 經典21 26 7 188102197
26 麻吉俱樂部 25 31 156648960
27 皇家 16 28 156434379
28 遇虎則發 28 33 154491487
29 超激爆小子 24 20 149530315
30 麻將群英館 23 39 148249665

 


12 3 4