富豪俱樂部排行

排名 俱樂部名稱 俱樂部等級 俱樂部人數 俱樂部總金額
1 漂渺之旅 29 50 5508766410
2 愛神邱比特 29 50 4410803786
3 俏佳人 20 49 3636163810
4 南台灣俱樂部 29 50 3391683093
5 鬥陣來拉彩 29 35 2820846675
6 就是射定你 29 49 2350140577
7 豪賭世家 29 48 1353589235
8 悶鍋聯盟 29 50 1295336475
9 極品會館 29 35 1088577642
10 紫耀之巔 28 25 936358206
11 互助會 29 50 909730347
12 魅力無限 29 50 883098033
13 野蠻家族 27 46 879012021
14 Q錢錢家族Q 26 17 474364174
15 紫禁之巔 7 20 369599787
16 賴著不走 10 30 303146601
17 五十 11 34 294567497
18 天國近了 18 29 293112231
19 美夢成真 20 34 267436046
20 胖胖最可愛 11 16 202191764
21 石勝一敗 20 38 191392720
22 噬血真愛 25 34 190312926
23 經典21 26 7 188102197
24 啾是愛賭 19 14 184703198
25 皇家 16 28 182873321
26 鑽石硬梆梆 7 45 181477852
27 風雲 11 17 173180104
28 麻吉俱樂部 25 31 152845703
29 娘子軍 23 45 150263775
30 老朋友 29 27 143703142

 


12 3 4