鑽石俱樂部排行

排名 俱樂部名稱 俱樂部等級 俱樂部人數 俱樂部名聲
1 南台灣俱樂部 29 50 16350031373
2 漂渺之旅 29 50 16003040656
3 愛神邱比特 29 50 15628369651
4 魅力無限 29 50 7725037311
5 豪賭世家 29 47 7445149965
6 鬥陣來拉彩 29 27 6700248815
7 極品會館 29 33 5953266547
8 互助會 29 50 5760148454
9 就是射定你 29 48 5722118834
10 悶鍋聯盟 29 49 5482103167
11 俏佳人 20 49 3720360687
12 紫耀之巔 28 25 3485275029
13 老朋友 29 27 3325333614
14 彩金狂人 27 18 2400178441
15 海尼根 16 21 2252214110
16 風雲 11 17 1705409851
17 S烏龍派出所S 25 37 1673088703
18 紫夜o榮 23 30 1426687042
19 Q錢錢家族Q 26 17 1368142634
20 遇虎則發 28 33 1333089013
21 魔教 23 27 1211772265
22 火神發火 26 30 920335741
23 會驚不抹大尾 25 42 907094117
24 野蠻家族 27 47 902143339
25 麻將群英館 23 39 897407120
26 海翔幸福家園 27 34 876783268
27 浮生若夢 29 43 835588630
28 果楓小舖 27 30 818483245
29 休閒小棧 29 23 796975773
30 輕舞飛揚 25 16 734664935

 


12 3 4