套裝數量排行

排名 人物 段位 俱樂部名稱 服飾套數
1 含音驚 156 互助會 1906
2 黑面HG 134 鬥陣來拉彩 1714
3 大肥仔 152 紫耀之巔 1616
4 阿里山 127 鬥陣來拉彩 1570
5 無事一身輕 141 愛神邱比特 1524
6 Oo蓉蓉oO 124 鬥陣來拉彩 1502
7 嬡絲 139 愛神邱比特 1472
8 黑龍哥哥 156 海尼根 1454
9 gg77 131 愛神邱比特 1420
10 simon1 138 麻將群英館 1360
11 蔡小胖 153 南台灣俱樂部 1322
12 帥哥飛飛 149 南台灣俱樂部 1291
13 怪玲玲 134 鬥陣來拉彩 1283
14 AVJORDAN 145 漂渺之旅 1252
15 CK男 105 就是射定你 1241
16 大小通吃 131 鬥陣來拉彩 1208
17 雲愛山 127 漂渺之旅 1169
18 乂儲存盒乂 143   1137
19 幸運女郎 140 鬥陣來拉彩 1116
20 非常極品 134 極品會館 1099
21 紅布郎 138 鬥陣來拉彩 1087
22 拉鑽天使 138 鬥陣來拉彩 1081
23 隨便都ok 146 漂渺之旅 1064
24 愛上妳不是錯 140 愛神邱比特 1024
25 甄禎 127   1023
26 體貼組 131 俏佳人 1013
27 拉彩天后 137 極品會館 1006
28 神奇小芳 140 南台灣俱樂部 991
29 黑髮女生 134 南台灣俱樂部 964
30 豬咕力 146 鬥陣來拉彩 963

 


12 3 4