鑽石拉彩名人榜
目前顯示拉彩訊息為:水果盤鑽石彩金、AllIn同花大順彩金、麻將天胡彩金、大老二一條龍彩金等四種彩金

拉彩日期 俱樂部 角色名稱 彩金名稱 金額
2026/1/29 上午 08:48:00 愛神邱比特 scorpioman 海洋祭彩金 16616687
2026/1/29 上午 04:51:00 互助會 含音驚 激爆2彩BAR彩金 3688580
2026/1/28 下午 11:58:00 南台灣俱樂部 煌呦 大鑽石彩金 10981827
2026/1/28 下午 10:36:00 漂渺之旅 雲愛山 海洋祭彩金 19327709
2026/1/28 下午 07:19:00   alonggo 水果盤鑽石彩金 3489249
2026/1/28 下午 07:07:00 魅力無限 南柯殘夢 激爆2彩七彩金 143000
2026/1/28 下午 07:04:00 極品會館 雅寂 黃易小彩金 820650
2026/1/28 下午 06:57:00 就是射定你 章茜茜 黃易小彩金 10171446
2026/1/28 下午 06:09:00 互助會 SUPER小白 曹操戰三國彩金 7259714
2026/1/28 下午 05:25:00 愛神邱比特 愛我要疼我 激爆2彩七彩金 216500
2026/1/28 下午 01:41:00 互助會 含音驚 激爆2彩七彩金 55500
2026/1/28 下午 01:31:00 漂渺之旅 AVJORDAN 激爆2彩七彩金 432500
2026/1/28 上午 08:25:00 愛神邱比特 我真的猜不透你 歡樂金彩金 724801
2026/1/27 下午 11:57:00 互助會 含音驚 激爆2彩七彩金 807000
2026/1/27 下午 10:24:00 愛神邱比特 拖拉酷 大鑽石彩金 23885865
2026/1/27 下午 05:48:00 漂渺之旅 新樂園 曹操戰三國彩金 6927142
2026/1/27 下午 04:30:00 就是射定你 芳誌 曹操戰三國彩金 8498927
2026/1/27 下午 03:41:00 南台灣俱樂部 小玉子 歡樂金彩金 677743
2026/1/27 上午 11:21:00 愛神邱比特 清純美少婦 正七鐵彩金 17702727
2026/1/27 上午 07:23:00 魅力無限 花柳明 黃易小彩金 3023886
2026/1/27 上午 06:50:00 南台灣俱樂部 姨太太 水果盤鑽石彩金 12395035
2026/1/27 上午 01:49:00 愛神邱比特 愛我要疼我 激爆2彩七彩金 353960
2026/1/27 上午 12:01:00 愛神邱比特 螃蟹 黃易小彩金 820090
2026/1/27 愛神邱比特 三明治寶寶 黃易小彩金 2128631
2026/1/26 下午 09:24:00 S烏龍派出所S AM 黃易小彩金 2052503
2026/1/26 下午 09:16:00 紫夜o榮 高美女 激爆2彩七彩金 69840
2026/1/26 下午 08:58:00 五十 蘋果君 歡樂金彩金 2344595
2026/1/26 下午 06:44:00 漂渺之旅 隨便都ok 黃易小彩金 1690432
2026/1/26 下午 06:13:00   alonggo 激爆2彩七彩金 43200
2026/1/26 下午 04:00:00 魅力無限 南柯殘夢 激爆2彩七彩金 71000